دستهبندی: سانورتر

اینورتر خورشیدی 10 کیلووات متصل به شبکه گرووات (Growatt inverter MOD 10KTL3-X2(Pro)) ورژن چین
Growatt inverter MOD 10KTL3-X2 (Pro) China Version
برند:گرووات Grow Wat
توضیحات
مشخصات فنی اینورتر خورشیدی 10 کیلووات گرووات
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| توان خروجی AC نامی | 10,000 وات (10 کیلووات) |
| توان ورودی DC حداکثر | 15,000 وات |
| ولتاژ ورودی DC (ولتاژ کاری) | 600 ولت |
| ولتاژ ورودی DC حداکثر | 1,100 ولت |
| تعداد MPPT | 2 عدد |
| ولتاژ خروجی AC نامی | 380 ولت (سهفاز) |
| فرکانس خروجی AC | 50/60 هرتز |
| حداکثر جریان خروجی AC | 16.7 آمپر |
| بازدهی ماکزیمم | 98.6% |
| درجه حفاظت (IP) | IP66 |
| دمای کاری | -25 تا +60 درجه سلسیوس |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 425 × 387 × 178 میلیمتر |
| وزن | 14 کیلوگرم |
| نوع نصب | نصب دیواری (Wall-mounted) |
ویژگیها و مزایای اینورتر پنل خورشیدی 10000 وات گرووات
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| تکنولوژی MPPT پیشرفته | استفاده از دو MPPT برای بهینهسازی عملکرد سیستم در شرایط مختلف تابش |
| طراحی فشرده و سبک | نصب آسان و مناسب برای فضاهای مسکونی و تجاری |
| گواهینامههای بینالمللی | دارای گواهینامههای UL و CEC برای اطمینان از کیفیت و ایمنی |
| قابلیت نظارت هوشمند | امکان نظارت از راه دور از طریق WiFi و اپلیکیشنهای موبایل |
| مقاومت در برابر شرایط جوی | مناسب برای نصب در فضای باز با درجه حفاظت IP66 |
| گارانتی طولانی | پشتیبانی 5 ساله برای اطمینان از عملکرد بلندمدت |
نظرات
دستهبندی: سانورتر